| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | Lap | Max |
| 1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 1’30.304s | 6/7 | 298k |
| 2 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | +0.285s | 6/9 | 298k |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +0.305s | 7/9 | 298k |
| 4 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +0.341s | 3/9 | 303k |
| 5 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +0.352s | 7/9 | 300k |
| 6 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.444s | 6/9 | 298k |
| 7 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +0.574s | 7/9 | 298k |
| 8 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +0.596s | 4/9 | 299k |
| 9 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +0.625s | 3/5 | 297k |
| 10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.750s | 8/9 | 294k |
| 11 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.851s | 6/6 | 295k |
| 12 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +0.898s | 6/9 | 298k |
| Qualifying 1: | ||||||
| 13 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | 1’31.101s | 8/8 | 296k |
| 14 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | 1’31.26s | 8/8 | 293k |
| 15 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 1’31.471s | 3/5 | 295k |
| 16 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | 1’31.485s | 3/8 | 296k |
| 17 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 1’31.538s | 3/8 | 297k |
| 18 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | 1’31.543s | 7/8 | 298k |
| 19 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | 1’31.591s | 7/8 | 296k |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’31.721s | 8/8 | 292k |
| 21 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | 1’31.923s | 7/8 | 295k |
| 22 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 1’32.071s | 3/8 | 292k |
| 23 | Stefan Bradl | GER | HRC Test Team (RC213V) | 1’32.972s | 7/8 | 288k |
Francesco Bagnaia z pole position do GP San Marino!
Comments
Join the Discussion and Share Your Opinion
Add a Comment