| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | Lap | Max |
| 1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | 1’27.296s | 8/9 | 347k |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +0.594s | 9/9 | 346k |
| 3 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.695s | 4/8 | 351k |
| 4 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +1.079s | 9/9 | 344k |
| 5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +1.182s | 8/8 | 345k |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1.202s | 8/9 | 344k |
| 7 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | +1.326s | 9/9 | 342k |
| 8 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +1.713s | 4/8 | 344k |
| 9 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.763s | 7/7 | 337k |
| 10 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +2.700s | 2/8 | 347k |
| 11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +2.994s | 3/7 | 341k |
| 12 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +3.040s | 6/6 | 339k |
| Qualifying 1: | ||||||
| 13 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | 1’29.727s | 10/10 | 338k |
| 14 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | 1’29.786s | 8/8 | 337k |
| 15 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | 1’29.817s | 8/9 | 342k |
| 16 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 1’29.909s | 9/9 | 338k |
| 17 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 1’30.149s | 8/8 | 333k |
| 18 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1’30.448s | 10/10 | 334k |
| 19 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’30.635s | 9/9 | 333k |
| 20 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | 1’31.808s | 9/9 | 339k |
| 21 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 1’31.835s | 7/7 | 330k |
| 22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing (RS-GP24) | 1’32.213s | 9/9 | 332k |
Jorge Martin z pole position do GP Australii
Jorge Martin, Tissot Sprint race, Australian MotoGP 19 October 2024 // Gold & Goose / Red Bull Content Pool
Comments
Join the Discussion and Share Your Opinion
Add a Comment