Poz. | Zawodnik | Kraj | Zespół | Motocykl | Punkty |
1 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 172 | |
2 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 151 | |
3 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 114 | |
4 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 106 | |
5 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 105 | |
6 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 93 | |
7 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 91 | |
8 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 77 | |
9 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 75 | |
10 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 71 | |
11 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 70 | |
12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 62 | |
13 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 60 | |
14 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 55 | |
15 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 52 | |
16 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 42 | |
17 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 40 | |
18 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 27 | |
19 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | |
20 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 18 | |
21 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 10 | |
22 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 10 | |
23 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 9 | |
24 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 5 | |
25 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 0 | |
26 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | Ducati | 0 | |
27 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 0 |
Strona główna Klasyfikacja Generalna MotoGP w sezonie 2022