Poz. | Zawodnik | Kraj | Zespół | Motocykl | Punkty |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 233 | |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing | Ducati | 201 | |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 140 | |
4 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 115 | |
5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 99 | |
6 | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | Honda | 97 | |
7 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 79 | |
8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 76 | |
9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing | Ducati | 73 | |
10 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 59 | |
11 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 48 | |
12 | Ai Ogura | Trackhouse Racing MotoGP Racing Team | Aprilia | 43 | |
13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 38 | |
14 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 35 | |
15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 35 | |
16 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 31 | |
17 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 31 | |
18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 27 | |
19 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing MotoGP Racing Team | Aprilia | 25 | |
20 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Test Team | Honda | 10 | |
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 8 | |
22 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 6 | |
23 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 3 | |
24 | Somkiat Chantra | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 0 | |
25 | Aleix Espargaro | Honda HRC Test Team | Honda |
0 |
|
26 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia |
0 |