| Poz. | Zawodnik | Kraj | Zespół | Czas | Okrążenia | Prędkość |
| 1 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 1:29.253 | 73/86 | 330.5 | |
| 2 | Brad Binder | Red Bull KTM | +0.028 | 51/51 | 337 | |
| 3 | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati | +0.093 | 58/62 | 337 | |
| 4 | Marc Marquez | Gresini Ducati | +0.171 | 46/49 | 335.4 | |
| 5 | Raul Fernandez | Aprilia | +0.263 | 58/64 | 333.7 | |
| 6 | Alex Marquez | Gresini Ducati | +0.385 | 53/56 | 332.1 | |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati | +0.409 | 51/60 | 330.5 | |
| 8 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | +0.543 | 53/56 | 333.7 | |
| 9 | Jack Miller | Red Bull KTM | +0.648 | 56/62 | 330.5 | |
| 10 | Luca Marini | Repsol Honda | +0.703 | 68/72 | 328.9 | |
| 11 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | +0.717 | 35/51 | 337 | |
| 12 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha | +0.769 | 59/63 | 332.1 | |
| 13 | Joan Mir | Repsol Honda | +0.798 | 58/69 | 333.7 | |
| 14 | Augusto Fernandez | Tech3 GASGAS | +0.824 | 66/72 | 327.4 | |
| 15 | Jorge Martin | Pramac Ducati | +0.899 | 36/51 | 335.4 | |
| 16 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati | +0.953 | 60/69 | 332.1 | |
| 17 | Johann Zarco | LCR Honda | +1.030 | 45/61 | 330.5 | |
| 18 | Pedro Acosta | Tech3 GASGAS | +1.223 | 70/70 | 332.1 | |
| 19 | Alex Rins | Monster Yamaha | +1.311 | 45/54 | 330.5 | |
| 20 | Cal Crutchlow | Yamaha Test Rider | +1.512 | 63/74 | 330.5 | |
| 21 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +1.723 | 54/63 | 328.9 | |
| 22 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +3.059 | 8/17 | 328.9 | |
| 23 | Lorenzo Savadori | Aprilia Test Rider | +3.431 | 8/27 | 325.8 |
Walencja Test – WYNIKI
Marc Marquez, Valencia MotoGP test 28 November 2023 Gold & Goose / Red Bull Content Pool
Comments
Join the Discussion and Share Your Opinion
Add a Comment