| Poz. | Zawodnik | Kraj | Zespół | Motocykl | Punkty |
| 1 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 508 | |
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 498 | |
| 3 | Marc Marquez | Gresini Racing | Ducati | 392 | |
| 4 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 386 | |
| 5 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 217 | |
| 6 | Pedro Acosta | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 215 | |
| 7 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | Aprilia | 190 | |
| 8 | Alex Marquez | Gresini Racing | Ducati | 173 | |
| 9 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | Ducati | 173 | |
| 10 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 165 | |
| 11 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 163 | |
| 12 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 153 | |
| 13 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 113 | |
| 14 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 87 | |
| 15 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing MotoGP Racing Team | Aprilia | 75 | |
| 16 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing MotoGP Racing Team | Aprilia | 66 | |
| 17 | Johann Zarco | LCR Honda CASTROL | Honda | 55 | |
| 18 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 31 | |
| 19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 31 | |
| 20 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 27 | |
| 21 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 21 | |
| 22 | Luca Marini | Repsol Honda Team | Honda | 14 | |
| 23 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | |
| 24 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | |
| 25 | Stefan Bradl | HRC Test Team | Honda | 2 | |
| 26 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 0 | |
| 27 | Andrea Iannone | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 0 | |
| 28 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 0 | |
| 29 | Michele Pirro | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 0 |
Klasyfikacja Generalna MotoGP w sezonie 2024
© MotoGP 2024